1、本次網上征集志愿為:??破瘘c升本科層次。
2、征集志愿時間為:2018年12月15日9:00至12月16日18:00。填報征集志愿時間截止后,未參加填報或未確認提交的考生視為自愿放棄本批次征集志愿填報。
3、??破瘘c升本科層次未被錄取的考生均可參加征集志愿填報,請考生根據自己的分數和科類選擇適合的缺額院校及專業。
4、該批次設置一個征集志愿。
5、考生使用本人的考生號(或準考證號)和網上報名時本人設置的密碼登錄“江西省成人高考網上報名系統”中的征集志愿填報系統。
6、根據《關于做好江西省2018年成人高??荚囌猩浫」ぷ鞯耐ㄖ芬幎?,對征集志愿錄取后仍生源不足的院??砂纯忌谝恢驹?、征集志愿的志愿順序及缺額專業計劃逐分降分投檔,降分幅度最大不超過10分;對于農、林、水利、地質、礦業、測繪、遠洋運輸、社會福利類所有招生專業,以及公安、監獄、勞教類專業,如上線生源不足可適當降分向招生學校投檔,降分幅度最大不得超過20分。
7、填報征集志愿網址為:江西省教育考試院網站
??破瘘c升本科院校專業缺額統計表
序號 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 專業屬性 | 學習形式 | 專業 缺額數 |
1 | 專升本法學類 | 127 | 長春大學 | 127115 | 政治學與行政學 | 專本法學類 | 函授 | 1 |
2 | 專升本教育學類 | 210 | 江西師范大學 | 210141 | 小學教育 | 專本教育學類 | 函授 | 8 |
3 | 專升本教育學類 | 213 | 贛南師范大學 | 213122 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 1 |
4 | 專升本教育學類 | 217 | 江西科技學院 | 217120 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 3 |
5 | 專升本教育學類 | 219 | 萍鄉學院 | 219115 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 1 |
6 | 專升本教育學類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220115 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 7 |
7 | 專升本教育學類 | 224 | 新余學院 | 224129 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 5 |
8 | 專升本教育學類 | 245 | 江西廣播電視大學 | 245118 | 學前教育 | 專本教育學類 | 脫產 | 23 |
9 | 專升本經濟、管理類 | 105 | 江蘇科技大學 | 105103 | 人力資源管理 | 專本經管類 | 函授 | 3 |
10 | 專升本經濟、管理類 | 108 | 中國藥科大學 | 108102 | 藥學 | 專本經管類 | 函授 | 16 |
11 | 專升本經濟、管理類 | 111 | 安徽財經大學 | 111106 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
12 | 專升本經濟、管理類 | 123 | 西南財經大學 | 123102 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
13 | 專升本經濟、管理類 | 123 | 西南財經大學 | 123106 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
14 | 專升本經濟、管理類 | 130 | 吉林省教育學院 | 130107 | 人力資源管理 | 專本經管類 | 脫產 | 2 |
15 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205130 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 11 |
16 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205132 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 4 |
17 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205133 | 工程造價 | 專本經管類 | 函授 | 5 |
18 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205135 | 工程管理 | 專本經管類 | 函授 | 14 |
19 | 專升本經濟、管理類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208104 | 藥學 | 專本經管類 | 函授 | 21 |
20 | 專升本經濟、管理類 | 217 | 江西科技學院 | 217113 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
21 | 專升本經濟、管理類 | 217 | 江西科技學院 | 217118 | 工商管理 | 專本經管類 | 業余 | 2 |
22 | 專升本經濟、管理類 | 219 | 萍鄉學院 | 219110 | 電子商務 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
23 | 專升本經濟、管理類 | 219 | 萍鄉學院 | 219111 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
24 | 專升本經濟、管理類 | 219 | 萍鄉學院 | 219112 | 工程造價 | 專本經管類 | 函授 | 2 |
25 | 專升本經濟、管理類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220110 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
26 | 專升本經濟、管理類 | 224 | 新余學院 | 224124 | 市場營銷 | 專本經管類 | 函授 | 3 |
27 | 專升本經濟、管理類 | 224 | 新余學院 | 224125 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 7 |
28 | 專升本經濟、管理類 | 224 | 新余學院 | 224126 | 工程造價 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
29 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226133 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 13 |
30 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226140 | 酒店管理 | 專本經管類 | 函授 | 4 |
31 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226143 | 公共事業管理 | 專本經管類 | 函授 | 4 |
32 | 專升本經濟、管理類 | 228 | 南昌理工學院 | 228131 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
33 | 專升本理工類 | 102 | 北京林業大學 | 102101 | 自動化 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
34 | 專升本理工類 | 109 | 中國計量大學 | 109103 | 測控技術與儀器 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
35 | 專升本理工類 | 113 | 武漢輕工大學 | 113103 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
36 | 專升本理工類 | 114 | 湖南大學 | 114106 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
37 | 專升本理工類 | 115 | 長沙理工大學 | 115101 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 6 |
38 | 專升本理工類 | 124 | 長安大學 | 124102 | 道路橋梁與渡河工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
39 | 專升本理工類 | 204 | 南昌航空大學 | 204121 | 機械設計制造及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 20 |
40 | 專升本理工類 | 204 | 南昌航空大學 | 204122 | 應用化學 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
41 | 專升本理工類 | 204 | 南昌航空大學 | 204123 | 電氣工程及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
42 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205115 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 20 |
43 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205123 | 電氣工程及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
44 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217111 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 8 |
45 | 專升本理工類 | 219 | 萍鄉學院 | 219105 | 軟件工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
46 | 專升本理工類 | 220 | 江西科技師范大學 | 220105 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
47 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224109 | 機械設計制造及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
48 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224111 | 能源與動力工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
49 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224112 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 7 |
50 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224113 | 軟件工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
51 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224115 | 通信工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
52 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224122 | 數學與應用數學 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
53 | 專升本農學類 | 207 | 江西農業大學 | 207130 | 園林 | 專本農學類 | 函授 | 7 |
54 | 專升本文史、中醫類 | 101 | 北京印刷學院 | 101101 | 編輯出版學 | 專本文史類 | 函授 | 1 |
55 | 專升本文史、中醫類 | 108 | 中國藥科大學 | 108101 | 中藥學 | 專本文史中醫類 | 函授 | 12 |
56 | 專升本文史、中醫類 | 204 | 南昌航空大學 | 204101 | 新聞學 | 專本文史類 | 函授 | 4 |
57 | 專升本文史、中醫類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208101 | 針灸推拿學 | 專本文史中醫類 | 業余 | 5 |
58 | 專升本文史、中醫類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208102 | 中醫學 | 專本文史中醫類 | 業余 | 26 |
59 | 專升本文史、中醫類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208103 | 中藥學 | 專本文史中醫類 | 函授 | 44 |
60 | 專升本文史、中醫類 | 219 | 萍鄉學院 | 219102 | 漢語言文學 | 專本文史類 | 業余 | 1 |
61 | 專升本文史、中醫類 | 224 | 新余學院 | 224102 | 漢語言文學 | 專本文史類 | 函授 | 1 |
62 | 專升本文史、中醫類 | 226 | 九江學院 | 226102 | 英語 | 專本文史類 | 業余 | 4 |
63 | 專升本醫學類 | 128 | 湖南醫藥學院 | 128102 | 護理學 | 專本醫學類 | 函授 | 1 |
64 | 專升本醫學類 | 201 | 南昌大學 | 201118 | 口腔醫學 | 專本醫學類 | 業余 | 10 |
65 | 專升本醫學類 | 201 | 南昌大學 | 201123 | 眼視光學 | 專本醫學類 | 業余 | 316 |
66 | 專升本醫學類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208105 | 護理學 | 專本醫學類 | 業余 | 6 |
67 | 專升本醫學類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208106 | 中西醫臨床醫學 | 專本醫學類 | 業余 | 1 |
68 | 專升本醫學類 | 209 | 贛南醫學院 | 209104 | 護理學 | 專本醫學類 | 函授 | 3 |
69 | 專升本醫學類 | 214 | 井岡山大學 | 214153 | 臨床醫學 | 專本醫學類 | 業余 | 1 |
70 | 專升本醫學類 | 224 | 新余學院 | 224130 | 護理學 | 專本醫學類 | 函授 | 40 |
71 | 專升本醫學類 | 224 | 新余學院 | 224131 | 康復治療學 | 專本醫學類 | 函授 | 9 |
72 | 專升本藝術類 | 204 | 南昌航空大學 | 204107 | 視覺傳達設計 | 專本藝術類 | 業余 | 19 |
73 | 專升本藝術類 | 206 | 景德鎮陶瓷大學 | 206103 | 陶瓷藝術設計 | 專本藝術類 | 業余 | 5 |
74 | 專升本藝術類 | 226 | 九江學院 | 226107 | 環境設計 | 專本藝術類 | 業余 | 1 |
75 | 專升本藝術類 | 226 | 九江學院 | 226108 | 美術學 | 專本藝術類 | 業余 | 1 |
76 | 專升本藝術類 | 226 | 九江學院 | 226109 | 音樂學 | 專本藝術類 | 業余 | 1 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息實時更新,請以最新公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
- 上一篇: 什么是江西成人高考征集志愿?
- 下一篇: 2018年江西成人高考招生專業計劃調整方法